| 产品型号 | AG1022 | AG4151 |
| 带宽 | 双通道25MHZ | 单通道150MHZ |
| 实时采样率 | 125MSa/s | 400MSa/s |
| 垂直分辨率 | 14bits |
| 标准波形 | 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、噪声 |
| 任意波形 | 指数上升、指数衰减、Sinc波、 直流、用户自定义 | 指数上升、指数衰减、Sinc波、 直流、用户自定义、32通道数字波形 |
| 频率特性(zui高采样率400MSs/s,频率分辨率32bits |
| 正弦波 | 1μHz—25MHz | 1μHz—150MHz |
| 方波 | 1μHz—10MHz | 1μHz—50MHz |
| 脉冲波 | 1μHz—10MHz | 1μHz—25MHz |
| 锯齿波 | 1μHz—1MHz | 1μHz—1MHz |
| 任意波 | 1μHz—10MHz | 1μHz—10MHz |
| 任意波 |
| 波形长度 | 8K点 | 1M点 |
| 采样率 | 125MSa/s | 200MSa/s |
| 垂直分辨率 | 14bits |
| 抖动(RMS) | 6ns+30ppm |
| 非易失存储 | 4个波形 |
| 幅值特性 |
| 输出幅度 | 10mVPP-10VPP(50Ω),20mVPP-20VPP(高阻) |
| 幅度分辨率 | 1mVPP或者14bits |
直流偏移范围 (AD+DC) | ±5V(50Ω)、±10V(高阻) |
| 直流偏移分辨率 | 1mV |
| 输出阻抗 | 50Ω典型值 |
| 调制特性 |
| 调制方式 | / | AM、FM、PM、FSK,PWM 以及输出线性/对数扫描和脉冲串波形 |
| 调制频率 | / | 2mHz-20.00 kHz(FSK 1μHz-100kHz) |
| 输入/输出 |
| 显示 | 3.9寸 (480x320) 高分辨率TFT液晶显示 |
| 输入模式 | 外部参考时钟输入与输出 | 外部调制输入 外部触发输入与输出 外部参考时钟输入与输出 |
| 标准接口 | USB Host,USB Device,RS232 | USB Host,USB Device,RS232,LAN |